*I tempi di consegna potrebbero variare a seconda degli ordini ricevuti.
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.:
UK | EU | IT | DE | FR/BL |
---|---|---|---|---|
6 | - | 38 | 32 | 34 |
8 | XS | 40 | 34 | 36 |
10 | S | 42 | 36 | 38 |
12 | M | 44 | 38 | 40 |
14 | L | 46 | 40 | 42 |
16 | XL | 48 | 42 | 44 |
18 | XXL | 50 | 44 | 46 |
20 | - | 52 | 46 | 48 |
22 | - | 54 | 48 | 50 |
UK | Busto | Vita | Braccia | Fianchi |
---|---|---|---|---|
6 | 78-83 cm |
62-67 cm | 74-75 cm |
87-92 cm |
8 | 83-88 cm | 67-72 cm | 75-77 cm | 92-97 cm |
10 | 88-93 cm |
72-77 cm | 77-78 cm | 97-102 cm |
12 | 93-98 cm | 77-82 cm | 78-79 cm | 102-107 cm |
14 | 98-103 cm | 82-87 cm | 79-80 cm | 107-112 cm |
16 | 103-108 cm | 87-92 cm | 80-81 cm | 112-117 cm |
18 | 108-113 cm | 92-97 cm | 81-82 cm | 117-122 cm |
20 | 113-118 cm | 97-102 cm | 82-83 cm | 122-127 cm |
22 | 118-123 cm | 102-107 cm | 84-85 cm | 127-132 cm |
Le taglie di riferimento per i capi della linea Barbour Lady sono UK. Di seguito troverai una guida taglie standardizzata con la corrispondenza taglie UK-EU e le misure corporee in cm per assisterti nella scelta della taglia più adatta.
Busto
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Grazie per l'iscrizione
Questa email è già registrata