*I tempi di consegna potrebbero variare a seconda degli ordini ricevuti.
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.:
EU | SENO | VITA | BACINO |
---|---|---|---|
38 | 80 | 64 | 90 |
40 | 84 | 68 | 94 |
42 | 88 | 72 | 98 |
44 | 92 | 76 | 102 |
46 | 96 | 80 | 106 |
48 | 100 | 84 | 110 |
EU→ UK | SENO | VITA | BACINO |
---|---|---|---|
XS→ 0 | 80 | 64 | 90 |
S→ 1 | 84 | 68 | 94 |
M→ 2 | 88 | 72 | 98 |
L→ 3 | 92 | 76 | 102 |
XL | 96 | 80 | 106 |
XXL | 100 | 84 | 110 |
*Ascelle: Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Busto
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Grazie per l'iscrizione
Questa email è già registrata