*I tempi di consegna potrebbero variare a seconda degli ordini ricevuti.
Per le taglie da neonato, inizia misurando la circonferenza di petto e bacino al loro punto più ampio, così da trovare la misura del busto. Dopo di che è necessario misurare l'altezza del/la bambino/a, tendendo il metro teso dal capo fino alla pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpoIT | Età (mesi) | Altezza corpo (cm) |
50 | 0-1 | 40-50 |
56 | 1-2 | 51-56 |
62 | 2-4 | 57-62 |
68 | 4-6 | 63-68 |
74 | 6-9 | 69-74 |
80 | 9-12 | 75-80 |
86 | 12-18 | 81-86 |
Per le taglie da bambino, misura prima il petto e i fianchi e, successivamente, l'altezza. Anche in questo caso dovrai prendere le misure al punto più sporgente di petto e fianchi. Poi trova l'altezza misurando la distanza tra il capo e la pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpoIT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
98 | 2-3 | 93-98 | 21,3-22 | 21,7-22,8 |
104 | 3-4 | 99-104 | 21,7-22,4 | 22,4-23,6 |
110 | 4-5 | 105-110 | 22-28,8 | 23,2-24,4 |
116 | 5-6 | 111-116 | 22,4-23,2 | 24-25,2 |
122 | 6-7 | 117-122 | 22,8-23,6 | 24,8-25,4 |
128 | 7-8 | 123-128 | 24-25,6 | 26-27,6 |
134 | 8-9 | 129-134 | 25,2-26,8 | 27,2-28,7 |
140 | 9-10 | 135-140 | 26,4-28 | 28,3-29,9 |
Per le taglie da teenager, misura prima il petto, il girovita e i fianchi. Prendi le misure di petto e fianchi al loro punto più sporgente, mentre per misurare il girovita, fai passare il metro attorno al punto più stretto del busto. Misura l'altezza calcolando la distanza tra il capo e la pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpoIT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
146 | 11-12 | 141-146 | 70-74 | 75-79 |
152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 79-83 |
158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 82-87 |
164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 86-90 |
170 | 14-15 | 165-170 | 82-86 | 89-94 |
176 | 15-16 | 171-176 | 85-89 | 93-97 |
182 | 16-17 | 177-182 | 88-92 | 96-101 |
188 | dai 17 in su | 183-188 | 91-95 | 100-105 |
IT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
146 | 10-11 | 141-146 | 70-74 | 75-79 |
152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 78-82 |
158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 81-85 |
164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 84-88 |
170 | 14-15 | 165-170 | 82-86 | 87-91 |
176 | 15-16 | 171-176 | 85-89 | 90-94 |
182 | 16-17 | 177-182 | 88-92 | 93-97 |
188 | dai 17 in su | 183-188 | 91-95 | 96-100 |
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 34 | 36 | 6 |
42 | S | 36 | 38 | 8 |
44 | M | 38 | 40 | 10 |
46 | L | 40 | 42 | 12 |
48 | XL | 42 | 44 | 14 |
50 | XXL | 44 | 46 | 16 |
52 | 3XL | 46 | 48 | 18 |
IT | INT | *ASCELLE | VITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 80 | 66 | 89 |
42 | S | 84 | 69 | 93 |
44 | M | 88 | 72 | 97 |
46 | L | 92 | 76 | 100 |
48 | XL | 96 | 80 | 103 |
50 | XXL | 100 | 85 | 106 |
52 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
*Ascelle: Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Busto
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 42 | 42 | 32R |
44 | S | 44 | 44 | 34R |
46 | S | 46 | 46 | 36R |
48 | M | 48 | 48 | 38R |
50 | M | 50 | 50 | 40R |
52 | L | 52 | 52 | 42R |
54 | XL | 54 | 54 | 44R |
56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
62 | 4XL | 62 | 62 | 52R |
64 | 4XL | 64 | 64 | 54R |
66 | 5XL | 66 | 66 | 56R |
68 | 5XL | 68 | 68 | 58R |
70 | 6XL | 70 | 70 | 60R |
72 | 6XL | 72 | 72 | 62R |
74 | 7XL | 74 | 74 | 64R |
76 | 8XL | 76 | 76 | 66R |
78 | 8XL | 78 | 78 | 68R |
90 | XS | 90 | 90 | 36L |
94 | S | 94 | 94 | 38L |
98 | M | 98 | 98 | 40L |
102 | L | 102 | 102 | 42L |
106 | XL | 106 | 106 | 44L |
110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
118 | 3XL | 118 | 118 | 50L |
IT | INT | *ASCELLE | VITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 84 | 70 | 90 |
44 | S | 88 | 74 | 93 |
46 | S | 92 | 78 | 96 |
48 | M | 96 | 83 | 99 |
50 | M | 100 | 88 | 102 |
52 | L | 104 | 93 | 105 |
54 | XL | 108 | 98 | 108 |
56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
58 | 3XL | 116 | 107 | 114 |
60 | 3XL | 120 | 111 | 117 |
62 | 4XL | 124 | 115 | 120 |
64 | 4XL | 128 | 119 | 123 |
66 | 5XL | 132 | 123 | 126 |
68 | 5XL | 136 | 127 | 129 |
70 | 6XL | 140 | 131 | 132 |
72 | 6XL | 144 | 135 | 135 |
74 | 7XL | 148 | 139 | 138 |
76 | 8XL | 152 | 143 | 143 |
78 | 8XL | 156 | 147 | 147 |
90 | XS | 92 | 78 | 97 |
94 | S | 96 | 82 | 100 |
98 | M | 100 | 87 | 103 |
102 | L | 104 | 92 | 106 |
106 | XL | 108 | 97 | 109 |
110 | XXL | 112 | 101 | 112 |
114 | 3XL | 116 | 106 | 115 |
118 | 3XL | 120 | 110 | 118 |
*Ascelle: Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Busto
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Grazie per l'iscrizione
Questa email è già registrata