*I tempi di consegna potrebbero variare a seconda degli ordini ricevuti.
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 34 | 36 | 6 |
42 | S | 36 | 38 | 8 |
44 | M | 38 | 40 | 10 |
46 | L | 40 | 42 | 12 |
48 | XL | 42 | 44 | 14 |
50 | XXL | 44 | 46 | 16 |
52 | 3XL | 46 | 48 | 18 |
IT | INT | *ASCELLE | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 80 | 66 | 89 |
42 | S | 84 | 69 | 93 |
44 | M | 88 | 72 | 97 |
46 | L | 92 | 76 | 100 |
48 | XL | 96 | 80 | 103 |
50 | XXL | 100 | 85 | 106 |
52 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
*Ascelle: Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Busto
Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Grazie per l'iscrizione
Questa email è già registrata